Сообщение о проведении Фондом отбора лиц, заинтересованных в субаренде недвижимого имущества.
Дата: 25.04.2014
Автономная некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» (далее — Фонд), действующая в соответствии с Определением Центрального районного суда Республики Крым от 21.04.2014 по делу № 2-311014, предлагает всем заинтересованным лицам делать Оферты о заключении договоров субаренды недвижимого имущества (Приложение № 1), находящегося в доверительном управлении Фонда, расположенного в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь, в срок до 17 часов 00 минут 13 мая 2014 года.
В целях принятия решения о заключении договоров субаренды недвижимого имущества рассмотрению подлежат только Оферты, отвечающие следующим требованиям:
1. Оферта должна содержать сведения о размере арендной платы;
2. Оплата по договорам субаренды недвижимого имущества, должна осуществляться в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации;
3. Лицо, сделавшее Оферту, обязано заключить договор субаренды недвижимого имущества в течение десяти дней с момента признания Оферты лучшей;
4. К Оферте должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Оферту;
В случае если в Фонд поступит несколько Оферт с одинаковыми условиями, лучшей Офертой будет признана Оферта, поступившая первой.
Подведение итогов отбора Оферт будет проводиться по адресу: г. Симферополь, ул. Рубцова, д.44а в 11.00 14 мая 2014 года.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +38 050 859 15 09.
Приложение № 1
| № п/п | Местонахождени недвижимого имущества* | Площадь |
| 1 | 99029, г.Севастополь, пр. Генерала Острякова, д. 15 | 450 |
| 2 | г. Севастополь, проспект Ленина, д. 13 | 252 |
| 3 | г. Джанкой, ул. Октябрьская, д. 22 | 238 |
| 4 | 99029, г.Севастополь, пр.Генерала Острякова, д. 80 | 165 |
| 5 | г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. ЗАЛЕССКАЯ, д. 68 | 150,2 |
| 6 | 99038, г. Севастополь, просп. Октябрьской Революции, д. 67 | 142,4 |
| 7 | 99059, г.Севастополь, пр.Героев Сталинграду, д. 51 | 139,2 |
| 8 | г. СИМФЕРОПОЛЬ,УЛ.КЕЧКЕМЕТСКАЯ, д. 1 | 139 |
| 9 | СИМФЕРОПОЛЬ, ПР. ПОБЕДЫ , д. 220 | 136,3 |
| 10 | 98300, г. Керчь, вул.Мирошника, 3 | 115,7 |
| 11 | 99029, г. Севастополь, ул.Вакуленчука, д.20 | 78,8 |
| 12 | ПГТ. СОВЕТСКОЕ, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, д. 48 | 76,7 |
| 13 | 95000, г.Симферополь, ул.Балаклавська, д.53 | 74,8 |
| 14 | 99000, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д.29 | 70,5 |
| 15 | г. СИМФЕРОПОЛЬ, ПЕР. СЕВЕРНЫЙ, д. 21-А | 67,4 |
| 16 | 95000, г.Симферополь, пр.Перемоги, д. 62 | 65,3 |
| 17 | 98300, г. КЕРЧЬ, УЛ.СЛАВЫ, д. 25/12 | 63,9 |
| 18 | г. КЕРЧЬ, УЛ. ГАЙДАРА, д. 7 | 61,2 |
| 19 | г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. ГАГАРИНА/НАБЕРЕЖНАЯ, д. 9/91 | 60,1 |
| 20 | 99041, г. Севастополь, ул. Генерала Жидилова, д.10 | 59,8 |
| 21 | 95000, г.Феодосия, ул.Адмиральський бульвар, д.7-Б, прим. №1 | 59 |
| 22 | ПГТ.РАЗДОЛЬНОЕ УЛ. ЛЕНИНА, д. 41 | 58,7 |
| 23 | 99038, г. Севастополь, ул. Астана Кесаева, д.3а | 57,7 |
| 24 | СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-Н, ПГТ. ГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, | 57,7 |
| 25 | 99000, г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, д.17 | 56,7 |
| 26 | г. БАХЧИСАРАЙ, ул. ФРУНЗЕ, д. 97 | 55,5 |
| 27 | г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ.КРЖИЖАНОВСКОГО, д. 22 | 55,1 |
| 28 | 97400, г. Симферополь, ул. Октябрьська, д. 5 | 55 |
| 29 | г. ЯЛТА, ПГТ. ГУРЗУФ , ул. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д. 9 | 54,4 |
| 30 | 99011, г. Севастополь, ул. Гоголя, д.4 | 54,1 |
| 31 | 99055, г. Севастополь, просп. Генерала Острякова, д.250 Офис 2 | 54 |
| 32 | г. САКИ, ул. ЛЕНИНА, д. 22/2 | 54 |
| 33 | г.ФЕОДОСИЯ ул. ЗЕМСКАЯ 2/25 | 52 |
| 34 | г. БАХЧИСАРАЙ, ул. ФРУНЗЕ, д. 26Б | 48,4 |
| 35 | г..СТАРИЙ КРЫМ, УЛ..ЛЕНИНА, д. 145А | 46,7 |
| 36 | г. ДЖАНКОЙ, ул. КАЛИНИНА, д. 22 | 46,2 |
| 37 | 98000, д. СУДАК, УЛ. ЛЕНИНА, д. 40 | 46 |
| 38 | 99021, г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, д.52б | 43,1 |
| 39 | 98300, г.Керчь, вул.Орджоникидзе, д. 117, прим. 2 | 42,2 |
| 40 | г. ФЕОДОСИЯ ул. СТАРШИНОВА, д. 25 | 40,3 |
| 41 | 997100, НИЖНЕГОРСКИЙ Р-Н, ПГТ НИЖНЕГОРСК, УЛ.ГАГАРИНА, д. 4 | 37 |
| 42 | 99002, г. Севастополь, ул. Громова, д.56 | 36,7 |
| 43 | 95000, г.Симферополь, ул.Гагарина, д. 19 | 36,1 |
| 44 | 99055, г. Севастополь, просп. Генерала Острякова, д.192б | 33,9 |
| 45 | 97505 КРЫМ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ Р-ОН С.МИРНОЕ УЛ.ЕВПАТОРИЙСКАЯ, д. 125 | 31,48 |
| 46 | С.КОРЕИЗ АЛУПКИНСКОЕ ШОССЕ, д. 8 | 31,4 |
| 47 | 99804, г. Севастополь, с. Кача, ул. Первомайская, д.10 | 30,8 |
| 48 | 99029, г. Севастополь, ул. Токарева, д.11 | 30,8 |
| 49 | 99057, г. Севастополь, ул. Фадеева, д.48 | 30,3 |
| 50 | 99003, г. Севастополь, ул. Льва Толстого, д.2/16 | 27,8 |
| 51 | 98500, г. АЛУШТА, ПГТ. ПАРТЕНИТ, УЛ СОЛНЕЧНАЯ, д. 10Б | 27,3 |
| 52 | КРЫМ г. СИМФЕРОПОЛЬ УЛ ОБЪЕЗДНАЯ(ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА ЯЛТА-ЕВПАТОРИЯ) 20 | 20 |
| 53 | КРЫМ, г.СИМФЕРОПОЛЬ, БУЛ.ЛЕНИНА, д. 5/7 | 14,8 |
| 54 | 99000, г. Севастополь, ул. Университетская, д.33 | 14,1 |
| 55 | Г.СИМФЕРОПОЛЬ УЛ.60ЛЕТ ОКТЯБРЯ, д. 30 | 14 |
| 56 | Г. СИМФЕРОПОЛЬ, ПР. ПОБЕДЫ , д. 211А | 13 |
| 57 | 97717, АР КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, С. МАЛЕНЬКОЕ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, д. 34 | 11,3 |
| 58 | ПГТ.НОВООЗЕРНОЕ УЛ.ГЕР.ДЕСАНТНИКОВ, д. 1 | 11,2 |
| 59 | 98300, г. Керчь, ул Марата, д.1 | 10 |
| 60 | 97400, АР КРЫМ, Г. ЕВПАТОРИЯ, ПР.ЛЕНИНА, д. 3 | 10 |
| 61 | 99000, г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, д.61 | 9,7 |
| 62 | г.АЛУШТА, ПЛ.СОВЕТСКАЯ, д. 1 | 9,1 |
| 63 | г. ДЖАНКОЙ УЛ.СОВХОЗНАЯ, д. 3 | 8,54 |
| 64 | г. КРАСНОПЕРЕКОПСК, ул. 50 ЛЕТ ПОБЕДЫ, д. 7 | 8,5 |
| 65 | 96500, г. САКИ, ул. МОРСКАЯ, д. 8 | 6,5 |
| 66 | 95000, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. КИЕВСКАЯ, д. 181 | 6,3 |
| 67 | 95017, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. БУДЬОНОГО, д. 24 | 6 |
| 68 | 96500, г. CАКИ, УЛ.КУРОРТНАЯ, д.10 | 3 |
| * - в том числе в аренду передается мебель и компьютерная техника, расположенные в указанных помещениях | ||
