Продажа имущества в рамках исполнительного производства
25 февраля 2021 г.
Автономная некоммерческая организация
«Фонд защиты вкладчиков» сообщает, что Федеральной службой судебных приставов
(ФССП России)
с 7 июня 2016 г. осуществляется процедура реализации имущества кредитных
учреждений, вкладчикам которых осуществлены компенсационные (дополнительные
компенсационные) выплаты, предусмотренные Федеральным законом от 2 апреля 2014
г. № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и
обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих
на территории Республики Крым и на территории города федерального значения
Севастополя» (далее – Торги).
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении Торгов http://torgi.gov.ru/ (далее – Сайт).
Объекты недвижимости, реализуемые на первых торгах, в рамках исполнительных производств:
№ п/п |
Адрес объекта |
Наименование банка-должника |
Площадь объекта, кв. м |
Описание объекта |
Начальная цена, руб. |
Ссылка на Сайт |
1 |
Республика Крым, г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, 5а, пом. 303 |
ПАО «Платинум Банк» |
60,0 |
Нежилое помещение |
7 123 889,00 (без НДС) |
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=49525062&lotId... |
2 |
Республика Крым, г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Чкалова, д. 86 |
ПАО "Пиреус банк МКБ" |
168,2 |
Нежилое здание |
6 703 000,00 (без НДС) |
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=49526122&lotId... |
8 февраля 2021 г.
Автономная некоммерческая организация
«Фонд защиты вкладчиков» сообщает, что Федеральной службой судебных приставов
(ФССП России)
с 7 июня 2016 г. осуществляется процедура реализации имущества кредитных
учреждений, вкладчикам которых осуществлены компенсационные (дополнительные
компенсационные) выплаты, предусмотренные Федеральным законом от 2 апреля 2014
г. № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и
обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих
на территории Республики Крым и на территории города федерального значения
Севастополя» (далее – Торги).
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении Торгов http://torgi.gov.ru/ (далее – Сайт).
Объекты недвижимости, реализуемые на вторых торгах, в рамках исполнительных производств:
№ п/п |
Адрес объекта |
Наименование банка-должника |
Площадь объекта, кв. м |
Описание объекта |
Начальная цена, руб. |
Ссылка на Сайт |
1 |
Республика Крым, Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Центральная, 7 |
ПАО «Ощадбанк» |
4/100 доли от 1795,7 |
Нежилое помещение |
1 614 485,75 |
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=49279488&lotId... |
2 февраля 2021 г.
Автономная некоммерческая организация
«Фонд защиты вкладчиков» сообщает, что Федеральной службой судебных приставов
(ФССП России)
с 7 июня 2016 г. осуществляется процедура реализации имущества кредитных
учреждений, вкладчикам которых осуществлены компенсационные (дополнительные
компенсационные) выплаты, предусмотренные Федеральным законом от 2 апреля 2014
г. № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и
обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих
на территории Республики Крым и на территории города федерального значения
Севастополя» (далее – Торги).
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении Торгов http://torgi.gov.ru/ (далее – Сайт).
Объекты недвижимости, реализуемые на первых торгах, в рамках исполнительных производств:
№ п/п |
Адрес объекта |
Наименование банка-должника |
Площадь объекта, кв. м |
Описание объекта |
Начальная цена, руб. |
Ссылка на Сайт |
1 |
г. Севастополь, ул. Рубежная, 69 |
ПАО «Банк «Клиринговый дом» |
667,0 |
Земельный участок |
2 276 000 |
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=49127956&lotId... |
17 декабря 2020 г.
Автономная
некоммерческая организация «Фонд защиты вкладчиков» сообщает, что Федеральной
службой судебных приставов (ФССП России)
с 7 июня 2016 г. осуществляется процедура реализации имущества кредитных
учреждений, вкладчикам которых осуществлены компенсационные (дополнительные
компенсационные) выплаты, предусмотренные Федеральным законом от 2 апреля 2014
г. № 39-ФЗ «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и
обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих
на территории Республики Крым и на территории города федерального значения
Севастополя» (далее – Торги).
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении Торгов http://torgi.gov.ru/ (далее – Сайт).
Объекты недвижимости, реализуемые на первых торгах, в рамках исполнительных производств:
№ п/п |
Адрес объекта |
Наименование банка-должника |
Площадь объекта, кв. м |
Описание объекта |
Начальная цена, руб. |
Ссылка на Сайт |
1 |
Республика
Крым, Кировский р-н, ул. Центральная, 7 |
ПАО «Ощадбанк» |
4/100 доли от 1795,7 |
Нежилое помещение |
1 899 395 (без НДС) |
|
Объекты недвижимости, реализуемые на вторых торгах, в рамках исполнительных производств:
№ п/п |
Адрес объекта |
Наименование банка-должника |
Площадь объекта, кв. м |
Описание объекта |
Начальная цена, руб. |
Ссылка на Сайт |
1 |
Республика Крым, г. Алушта, с. Малореченское, ул. Факидова, д. 37 |
ПАО «Райффайзен Банк Аваль» |
467,6 1100 |
Жилой дом Земельный участок |
13 895 800 |
|
10 декабря 2020 г.
Наименование Банка | Местонахождение арестованного имущества | Наименование арестованного имущества | Количество | Дата акта о наложении ареста (описи имущества) | Стоимость согласно постановлению об оценке | Дата передачи на реализацию | Дата возврата с реализации | Стоимость при
предложении взыскателю (-25%)
(руб.) |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Стол офисный | 31 | 24.08.2015 | 23 761,50 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 17 821,13 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Стул Престиж | 10 | 24.08.2015 | 2 998,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 2 248,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Кресло офисное | 6 | 24.08.2015 | 1 798,80 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 349,10 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Стул офисный | 30 | 24.08.2015 | 3 300,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 2 475,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Шкаф для одежды | 9 | 24.08.2015 | 6 300,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 4 725,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Шкаф для книг | 10 | 24.08.2015 | 3 298,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 2 473,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Пенал | 2 | 24.08.2015 | 595,20 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 446,40 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Тумбочка офисная | 14 | 24.08.2015 | 3 362,80 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 2 522,10 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Диван офисный | 1 | 24.08.2015 | 2 128,60 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 596,45 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Шкаф металлический | 3 | 24.08.2015 | 7 161,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 5 370,75 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Сейф (класс 5 прочности) | 1 | 24.08.2015 | 20 596,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 15 447,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Сейф (класс 3 прочности) | 1 | 24.08.2015 | 3 500,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 2 625,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Сейф (класс 1 прочности) | 1 | 24.08.2015 | 455,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 341,25 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Депозитарный сейф | 1 | 24.08.2015 | 2 518,95 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 889,21 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Сейф офисный | 6 | 24.08.2015 | 2 730,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 2 047,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Системный блок Pentium 1.8 ghz, HDD 20gb+80gb, dimm2 756 mb, MB Asus p5gv-mx инв номер 22472101 | 1 | 24.08.2015 | 1 500,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 125,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Системный блок Pentium 1.8 ghz, HDD 500 gb sata, DDR2 1024, CDRW, MB Asus p5gz-mx инв номер 22356101 | 1 | 24.08.2015 | 1 500,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 125,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Системный блок Pentium 1.8 ghz, MB Asus p5ge-mx, ddr2 1024, cdrw, hdd200 gb sata инв номер 22230101 | 1 | 24.08.2015 | 1 500,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 125,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Системный блок Pentium 1.8 ghz, cdrw lg, ddr2 512mb, hdd 120gb sata, mb asus p5102 se инв номер 22259101 | 1 | 24.08.2015 | 1 500,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 125,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Системный блок Pentium 4, cdrw lg, dimm2 512 mb, hdd 80 gb, mb asus p51 инв номер 22503101 | 1 | 24.08.2015 | 1 500,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 125,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Системный блок Pentium 1.8 ghz, cdrw lg, ddr2 1024mb, hdd 80 gb, mb asus p51-mx инв номер 22309101 | 1 | 24.08.2015 | 1 500,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 125,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Системный блок 1.8 ghz, cdrw lg, ddr2 1024mb, hdd 80 gb, mb asus p51-mx инв номер 22210101 | 1 | 24.08.2015 | 1 500,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 125,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Системный блок Pentium 1.8 ghz, cdrw lg, dimm 512 mb, hdd 120gb sata, mb asus p5ge-mx инв номер 22351101 | 1 | 24.08.2015 | 1 500,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 125,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Системный блок Pentium 1.8 ghz, cdrw lg, hdd 120 gb sata, dimm2 1024, mb asus инв номер 22306101 | 1 | 24.08.2015 | 1 500,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 125,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Системный блок Pentium 1.8 ghz, cd lg, ddr2 512mb, mb asus p5ge-mx, hdd sata 80 gb инв номер 22235101 | 1 | 24.08.2015 | 1 500,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 125,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Системный блок AMD, MB asus kbn-vm, hdd 40gb ide, dimm 512mb инв номер 22490101 | 1 | 24.08.2015 | 1 500,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 125,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Принтер Epson FX 890 инв номер 22332 | 1 | 24.08.2015 | 1 165,50 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 874,13 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Принтер Epson FX 890 | 1 | 24.08.2015 | 1 165,50 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 874,13 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Принтер Epson FX 890 | 1 | 24.08.2015 | 1 165,50 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 874,13 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Принтер Epson FX 890 | 1 | 24.08.2015 | 1 165,50 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 874,13 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Блок бесперебойного питания Mustek 600VA | 1 | 24.08.2015 | 506,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 379,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Блок бесперебойного питания Mustek1000 инв номер 22855102 | 1 | 24.08.2015 | 506,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 379,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Блок бесперебойного питания Mustek1000 инв номер 913 | 1 | 24.08.2015 | 506,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 379,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Блок бесперебойного питания Mustek1000 | 1 | 24.08.2015 | 506,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 379,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Блок бесперебойного питания Mustek1000 инв номер 22895102 | 1 | 24.08.2015 | 506,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 379,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Блок бесперебойного питания APC Backup 650 инв номер 38754102 | 1 | 24.08.2015 | 506,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 379,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Блок бесперебойного питания Mustek1000 инв номер 884 | 1 | 24.08.2015 | 506,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 379,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Блок бесперебойного питания Mustek1000 инв номер 968 | 1 | 24.08.2015 | 506,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 379,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Блок бесперебойного питания Mustek1000 инв номер 22841102 | 1 | 24.08.2015 | 506,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 379,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Блок бесперебойного питания APC Backup 650 инв номер 38753102 | 1 | 24.08.2015 | 506,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 379,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Блок бесперебойного питания Mustek1000 инв номер 22802102 | 1 | 24.08.2015 | 506,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 379,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Телефон-факс Panasonic KX-FT72RU инв номер 86 | 1 | 24.08.2015 | 425,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 318,75 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Телефон Panasonic KX-TS2350UAW инв номер 291 | 1 | 24.08.2015 | 336,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 252,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Телефон Panasonic KX-TS2350UAB инв номер 431 | 1 | 24.08.2015 | 336,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 252,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Телефон Panasonic TS2361UAW | 1 | 24.08.2015 | 336,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 252,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Телефон Panasonic KX-TS2360 RUB | 1 | 24.08.2015 | 336,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 252,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Телефон LG LPD-7024d | 1 | 24.08.2015 | 336,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 252,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Телефон Panasonic KX-TS2350 UAB | 1 | 24.08.2015 | 336,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 252,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Телефон Panasonic KX-TS2350 | 1 | 24.08.2015 | 336,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 252,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Операционная стойка | 1 | 24.08.2015 | 409,65 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 307,24 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Шкаф металлический | 1 | 24.08.2015 | 2 387,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 1 790,25 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Холодильник | 1 | 24.08.2015 | 6 318,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 4 738,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Симферополь, ул. З.Жильцовой, д. 8 | Уничтожитель бумаги | 1 | 24.08.2015 | 338,00 | 19.10.2018 | 29.12.2018 | 253,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Стеллаж металлический | 4 | 31.07.2015 | 1 099,20 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 824,40 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Журнальный стол (коричневый "орех") | 1 | 31.07.2015 | 156,00 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 117,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Кассовая кабина | 3 | 31.07.2015 | 1 228,95 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 921,71 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Кабина пересчета | 1 | 31.07.2015 | 409,65 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 307,24 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Операционная стойка (коричневая "орех") | 2 | 31.07.2015 | 1 366,80 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 1 025,10 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Шкаф гардероб (2150*700*420) | 5 | 31.07.2015 | 3 500,00 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 2 625,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Шкаф для документов под стеклом (2450*1170*330), коричневого цвета | 2 | 31.07.2015 | 828,40 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 621,30 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Мягкий уголок (коричнево-серый, велюровый) | 1 | 31.07.2015 | 768,00 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 576,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Стол рабочий Г-образный (коричневый "орех") | 4 | 31.07.2015 | 1 728,00 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 1 296,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Стол тумба приставная 110*50*690 светло-коричневого цвета | 3 | 31.07.2015 | 998,40 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 748,80 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Тумба для документов 42*54*63 коричневого цвета | 1 | 31.07.2015 | 359,60 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 269,70 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Стол рабочий с приставкой | 2 | 31.07.2015 | 478,40 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 358,80 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Стол кассира 800*600 коричневого цвета | 1 | 31.07.2015 | 157,00 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 117,75 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Стул ISO | 1 | 31.07.2015 | 110,00 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 82,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Стол компьютерный коричневого цвета | 4 | 31.07.2015 | 936,00 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 702,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Шкаф для документов 2150*700*420 светло-коричневого цвета | 4 | 31.07.2015 | 1 319,20 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 989,40 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Тумба мобильная (650*450*450) | 2 | 31.07.2015 | 480,40 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 360,30 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Тумба 110*50*690 коричневого цвета | 3 | 31.07.2015 | 720,60 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 540,45 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Стол для совещаний овальный коричневого цвета 200*105*75 | 1 | 31.07.2015 | 774,00 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 580,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Стол рабочий (1400*700*750), коричневого цвета "орех" | 2 | 31.07.2015 | 314,00 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 235,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Пресс для вязки денег | 1 | 31.07.2015 | 465,50 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 349,13 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Стол рабочий 90*45*200 сетло-коричневого цвета | 4 | 31.07.2015 | 628,00 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 471,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Пенал для документов | 1 | 31.07.2015 | 297,60 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 223,20 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Шкаф для бумаг 700*420*215.5, коричневого цвета | 1 | 31.07.2015 | 329,80 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 247,35 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Навесной шкаф коричневого цвета | 1 | 31.07.2015 | 108,60 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 81,45 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Стул черный ISO | 7 | 31.07.2015 | 770,00 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 577,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Евпатория, пр. Ленина, д. 50 | Офисное кресло поворотное Prestige | 14 | 31.07.2015 | 4 197,20 | 27.08.2018 | 29.11.2018 | 3 147,90 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Стол компьютерный | 9 | 11.11.2016 | 3 438,00 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 2 578,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Стол | 4 | 11.11.2016 | 2 060,80 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 1 545,60 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Стол разобранный | 2 | 11.11.2016 | 515,20 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 386,40 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Холодильник Nord 225 | 1 | 11.11.2016 | 1 634,00 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 1 225,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Купюросчетная машина Банкнота 1 | 2 | 11.11.2016 | 1 104,12 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 828,09 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Стул офисный | 23 | 11.11.2016 | 3 266,00 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 2 449,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Шкаф гардеробный | 4 | 11.11.2016 | 3 885,16 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 2 913,87 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Шкаф коммутационный навесной | 1 | 11.11.2016 | 806,40 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 604,80 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Сейф CLMF 2/1-4KK | 1 | 11.11.2016 | 3 534,20 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 2 650,65 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Стеллаж | 2 | 11.11.2016 | 1 060,80 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 795,60 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Системный блок КвазарМикро | 2 | 11.11.2016 | 2 208,24 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 1 656,18 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Принтер Epson FX-890 | 5 | 11.11.2016 | 23 310,00 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 17 482,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | ИБП APC 600 | 1 | 11.11.2016 | 849,50 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 637,13 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Принтар Epson LX-300 | 4 | 11.11.2016 | 7 553,16 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 5 664,87 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Принтер HP 1200 | 3 | 11.11.2016 | 6 219,87 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 4 664,90 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Принтер Canon LBP 810 | 1 | 11.11.2016 | 450,00 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 337,50 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Пинтер Canon LBP 3200 | 1 | 11.11.2016 | 708,99 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 531,74 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Калькулятор Citizen CX 121 | 5 | 11.11.2016 | 2 500,00 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 1 875,00 |
ПАО "Банк "Киевская Русь" | РК, г. Феодосия, ул. Революционная, д. 16 | Калькулятор Citizen CX 122S | 2 | 11.11.2016 | 630,00 | 23.05.2018 | 13.08.2018 | 472,50 |
